Titolo | Genere | Piattaforma |
---|---|---|
Armed Assault 3 | TFPS | |
Baldur's Gate: Siege of Dragonspear | RPG | |
Blue Estate | RAIL SHOOTER | |
Broken Sword 5 - The Serpent's Curse | ADV | |
Call of Duty: Infinite Warfare | FPS | |
Call of Duty: Modern Warfare - Remastered | FPS | |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | FPS | |
Doom (2016) | FPS | |
Fallout: New Vegas | RPG | |
Far Cry 4 | FPS, Open World | |
Homefront | FPS | |
Homefront: The Revolution | FPS, Open World | |
Leisure Suit Larry 3 - Passionate Patti in pursuit of the Pulsanting Pectorals! | ADV | |
Medal of Honor: Warfighter | FPS | |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Stealth | |
Metro: Last Light - Redux | FPS | |
Painkiller: Hell & Damnation | FPS | |
PES Euro 2016 | SPORT | |
Pillars of Eternity | RPG | |
Portal 2 | PUZZLE | |
Quantum Break | 3PS | |
Ryse: Son of Rome | ACTADV | |
Shadow Warrior 2 | FPS | |
Sniper Elite V3: Save Churchill | TFPS | |
SUPERHOT | FPS | |
Titanfall 2 | FPS | |
Tom Clancy's The Division | 3PS | |
Uncharted: The Drake's Fortune Remastered | ACTADV | |
Uncharted 2: IL Covo dei Ladri Remastered | ACTADV | |
Uncharted 3: L'Inganno di Drake | ACTADV | |
Uncharted 4: La fine di un Ladro | ACTADV | |
Watch_Dogs | 3PS, Open World | |
TOTALE: | 32 |
Quest'anno le piattaforme sono solo 2: Il PC e' ancora (come sempre) quella che guida la classifica con 26 giochi, mentre la PS4 si ferma a 6, lo stesso numero dello scorso anno. Xbox 360 e Android, che fino allo scorso anno erano presenti sono invece sparite definitivamente.
Quanto invece ai generi, ecco la classifica:
- FPS/TFPS: 15
- Action Adventure: 6
- RPG: 3
- Sparatutto in terza persona: 3
- Avventure Grafiche: 2
- Stealth: 1
- Puzzle: 1
- Sport: 1
- Rail Shooters: 1
Premi:
Come lo scorso anno, ecco la mia personale classifica dei migliori e dei peggiori titoli giocati durante l'annata:
Miglior Gioco PC: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Miglior Gioco PS4: Uncharted 4: La fine di un Ladro.
Peggior Gioco PC: Lichdom: Battlemage (PC).
Peggior Gioco PS4: PES Euro 2016.
Migliore RPG: Pillars of Eternity (PC).
Miglior FPS: Armed Assault 3 (PC).
Migliore Gioco in Assoluto: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Peggiore Gioco in Assoluto: Lichdom: Battlemage (PC).
Premio della Critica: Titanfall 2 (PC).
Premio "Amarcord": Leisure Suit Larry 3 - Passionate Patti in pursuit of the Pulsanting Pectorals!
Il piano per il 2016 l'ho presentato nel precedente post, quindi direi che questo e' quanto...
Buon 2017 a tutti!
Nessun commento:
Posta un commento