Riporto qui la configurazione attuale del mio PC: Un po' per vanità e un po' per dare una idea di che hardware sto' utilizzando per giocare e dare quindi un riferimento sul quali prestazioni aspettarsi dal medesimo gioco sul proprio sistema:
Il Mio PC
Codename: Atlas 2
Data ufficiale di installazione: 18/03/2023
Data ufficiale di installazione: 18/03/2023
Componente: | Modello: |
---|---|
CPU: | Intel Core i7-11700K @5GHz |
Motherboard: | Gigabyte Z590 AORUS Ultra |
CPU Cooling System: | Noctua NH-U12S |
RAM: | 64GB Crucial Ballistix DDR4 BL2K16G32C16U4B @3200MHz |
GPU: | Zotac / nVidia GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black Edition |
SSD boot: | 970 EVO Plus NVMe M.2 (500GB) |
SSD games: | 2x 980 PRO NVMe M.2 (2TB) |
SSD dati: | 970 EVO Plus NVMe M.2 (1TB) |
HDD Storage: | WD Black WD4003FZEX 4TB 7.200rpm + WD Puple WD40PURZ 4TB 5.200rpm |
PSU: | Lepa B1000-MB MaxBron 1KW |
Case: | NZXT H510 |
OS: | Windows 11 Pro x64 |
Altri dispositivi e accessori:
Componente: | Modello: |
---|---|
Monitor Principale: | Asus TUF Gaming VG27AQL1A 27" @2560x1440 144Hz G-SYNCH |
Monitor Secondario: | HP Omen 27" @2560x1440 165Hz G-SYNCH |
Audio device: | Logitech PRO X 2 Lightspeed |
Mouse: | Logitech G703 Lightspeed Wireless |
Tastiera: | Logitech G915 |
Keypad: | Razer Tartarus Chroma |
Pad: | Microsoft Xbox One Elite Controller. |
HOTAS Joystick: | Thrustmaster HOTAS Warthog + Thrustmaster TFRP |
Head Tracking: | NaturalPoint TrackIR 5 |
Configurazioni Precedenti:
2021 - 2023
Codename: Atlas.
Data ufficiale di installazione: 7/09/2021
Data ufficiale di installazione: 7/09/2021
Componente: | Modello: |
---|---|
CPU: | Intel Core i5-11600K @4.9GHz |
Motherboard: | Gigabyte Z590 AORUS Elite AX |
CPU Cooling System: | NZXT M22 Kraken |
RAM: | 32GB Crucial Ballistix DDR4 BL2K16G32C16U4B @3200MHz |
GPU: | Zotac / nVidia GTX-1070 AMP Extreme |
SSD boot: | Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 (500GB) |
SSD games: | Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 (1TB) + Samsung 860 EVO SATA M.2 1TB |
HDD dati: | WD Black WD4003FZEX 4TB 7.200rpm + WD Puple WD40PURZ 4TB 5.200rpm |
PSU: | Lepa B1000-MB MaxBron 1KW |
Case: | NZXT H510 |
OS: | Windows 11 Pro x64 |
2016 - 2021
Codename: DarkStar.
Data di installazione: 18/01/2016, ultimo aggiornamento Agosto 2019.
Componente: | Modello: |
---|---|
CPU: | Intel Core i7 4790K @4GHz |
Motherboard: | MSI Z97 GAMING 5 |
CPU Cooling System: | Corsair Hydro H75 |
RAM: | 32GB Kingston HyperX Savage DDR3 HX316C9SRK4/32 @1600MHz |
GPU primaria: | Zotac / nVidia GTX-1070 AMP Extreme |
SSD boot: | Samsung 850 Evo MZ-7TE250BW 250GB |
SSD games: | Samsung 860 EVO SATA M.2 SSD 1 TB |
HDD dati: | WD Black WD4003FZEX 4TB 7.200rpm + WD Puple WD40PURZ 4TB 5.200rpm |
PSU: | Lepa B1000-MB MaxBron 1KW |
Case: | Coolermaster HAF-932 |
OS: | Windows 10 x64 Pro |
2011 - 2015:
Codename: Hyperion.
Data di installazione: 4/09/2011.
Componente: | Modello: |
---|---|
CPU: | Intel i7 2600K @3.8GHz |
Motherboard: | Asus P8Z86-Deluxe |
CPU Cooling System: | A Liquido, assemblato a mano. |
RAM: | 16GB Corsair Vengeance DDR3 cmz16gx3m4x2133c11r @2133MHz 4x4GB |
GPU primaria: | Zotac / nVidia GTX 580 AMP! Edition (raffreddata a liquido) |
GPU secondaria: | Zotac / nVidia GT 240 |
HDD: | 2x Western Digital Caviar Black 1TB 7.200rpm in RAID 0 |
HDD dati: | Seagate Barracuda ST31500341AS 1.5GB |
PSU: | Cooler Master Silent Pro Gold 800W |
Case: | Coolermaster HAF-932 |
OS: | Windows 7 x64 Professional. |
Nessun commento:
Posta un commento